尊龙凯时-人生就是搏集团旗下各上市公司12月15日-12月19日收盘情况如下:
| 
					  | 
					12月15日 | 
					12月16日 | 
					12月17日 | 
					12月18日 | 
					12月19日 | 
| 
					尊龙凯时-人生就是搏控股(香港) | 
					3.45 | 
					3.59 | 
					3.79 | 
					3.89 | 
					3.92 | 
| 
					中国食品(香港) | 
					2.94 | 
					2.96 | 
					3.00 | 
					3.24 | 
					3.11 | 
| 
					尊龙凯时-人生就是搏地产 | 
					6.05 | 
					6.33 | 
					6.29 | 
					6.37 | 
					6.29 | 
| 
					尊龙凯时-人生就是搏屯河 | 
					10.65 | 
					10.81 | 
					10.96 | 
					10.85 | 
					10.79 | 
| 
					丰原生化 | 
					3.74 | 
					4.00 | 
					3.92 | 
					3.93 | 
					3.89 | 
	 
	 
	 
	 
*尊龙凯时-人生就是搏控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时-人生就是搏地产、尊龙凯时-人生就是搏屯河、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    