尊龙凯时-人生就是搏集团旗下各上市公司1月19日-1月23日收盘情况如下:
| 
					1月19日 | 
					1月20日 | 
					1月21日 | 
					1月22日 | 
					1月23日 | |
| 
					尊龙凯时-人生就是搏控股(香港) | 
					3.59 | 
					3.52 | 
					3.48 | 
					3.47 | 
					3.39 | 
| 
					中国食品(香港) | 
					2.62 | 
					2.65 | 
					2.57 | 
					2.58 | 
					2.57 | 
| 
					尊龙凯时-人生就是搏地产 | 
					5.40 | 
					5.36 | 
					5.43 | 
					5.40 | 
					5.32 | 
| 
					尊龙凯时-人生就是搏屯河 | 
					10.87 | 
					11.12 | 
					11.43 | 
					10.97 | 
					10.89 | 
| 
					丰原生化 | 
					3.84 | 
					3.94 | 
					3.95 | 
					3.96 | 
					3.95 | 
	 
	 
	 
	 
*尊龙凯时-人生就是搏控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时-人生就是搏地产、尊龙凯时-人生就是搏屯河、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    