| 
 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏粮油控股(香港)0606 | 4.12 | 4.13 | 4.12 | 4.14 | 4.14 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.99 | 3.01 | 3.01 | 3.00 | 3.08 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏糖业600737 | 8.15 | 8.30 | 8.31 | 8.37 | 8.34 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏包装(香港)0906 | 3.30 | 3.27 | 3.26 | 3.22 | 3.24 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏科技000930 | 6.46 | 6.58 | 6.55 | 6.56 | 6.55 | 
| 大悦城000031 | 7.11 | 7.23 | 7.20 | 7.16 | 7.17 | 
| 蒙牛乳业(香港)02319 | 30.85 | 31.30 | 31.80 | 31.65 | 31.95 | 
| 大悦城地产(香港)00207 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 
| 酒鬼酒000799 | 38.20 | 38.34 | 39.58 | 39.19 | 39.15 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏肉食(香港)01610 | 2.21 | 2.27 | 2.19 | 2.15 | 2.20 | 
| 福田实业(香港)00420 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 
| 雅士利国际(香港) 01230 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 
| 现代牧业(香港)01117 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏资本002423 | 9.43 | 9.82 | 9.72 | 9.67 | 9.64 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    