| 
 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏粮油控股(香港)0606 | 4.23 | 4.23 | 4.22 | 4.22 | 4.24 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.00 | 3.03 | 3.02 | 3.00 | 3.01 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏糖业600737 | 8.51 | 8.14 | 8.25 | 8.37 | 8.33 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏包装(香港)0906 | 3.00 | 3.01 | 3.00 | 3.05 | 3.06 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏科技000930 | 8.40 | 7.75 | 7.78 | 7.60 | 7.65 | 
| 大悦城000031 | 5.60 | 5.61 | 5.60 | 5.78 | 6.17 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 30.30 | 30.00 | 30.20 | 29.55 | 29.80 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 
| 酒鬼酒000799 | 32.81 | 33.45 | 33.32 | 32.71 | 32.58 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏肉食(香港)1610 | 2.11 | 2.01 | 2.04 | 1.98 | 2.02 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.23 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏资本002423 | 8.47 | 8.52 | 8.58 | 8.37 | 8.51 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    