| 
 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏粮油控股(香港)0606 | 4.23 | 4.23 | 4.24 | 4.23 | 4.23 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 3.08 | 3.00 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏糖业600737 | 9.16 | 8.95 | 8.97 | 8.97 | 8.89 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏包装(香港)0906 | 3.01 | 3.00 | 3.02 | 3.15 | 3.14 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏科技000930 | 7.87 | 7.72 | 7.56 | 7.63 | 7.72 | 
| 大悦城000031 | 6.10 | 5.99 | 5.97 | 5.99 | 5.95 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 30.30 | 29.80 | 29.70 | 29.65 | 29.55 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 
| 酒鬼酒000799 | 33.24 | 33.46 | 34.29 | 35.70 | 35.38 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏肉食(香港)1610 | 2.07 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 
| 福田实业(香港)0420 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 
| 雅士利国际(香港)1230 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 
| 尊龙凯时-人生就是搏资本002423 | 8.81 | 8.84 | 9.61 | 9.78 | 9.57 | 
资讯动态
- 
                              
                              2025-01-26
- 
                              
                              2025-01-24
- 
                              
                              2025-01-24
 
           
				 
                     
                     
                    